Creches Municipais
Lista de Espera — Creches Municipais
Em cumprimento ao princípio da publicidade (Art. 37 da CF), à Lei de Acesso à Informação e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Prefeitura Municipal de Caetité divulga a lista de espera para as Unidades de Educação Infantil.
| Ordem | Iniciais / Identificação | Ano Letivo | Modalidade | Unidade Requisitada |
|---|---|---|---|---|
| 1º | A.L.S.R. | 2025 | Berçário I | U.E.I. Acalanto |
| 2º | A.O.V. | 2025 | Berçário I | U.E.I. Acalanto |
| 1º | L.E.S.X. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 2º | A.D.C. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 3º | D.P.O. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 4º | L.F.S. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 5º | T.C.S.T. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 6º | L.A.S. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 1º | C.W.S.M. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Acalanto |
| 2º | J.N.T.X. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Acalanto |
| 3º | Y.J.P.C. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Acalanto |
| 4º | I.G.C.S. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Acalanto |
| 5º | T.R.P.S.R. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Acalanto |
| 1º | J.B.T. | 2025 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 2º | A.G.J.P. | 2025 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 3º | I.E.T.J. | 2025 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 4º | E.V.J.O. | 2025 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 5º | M.M.A.P. | 2025 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 1º | G.S.J. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 2º | L.E.S.X. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 3º | E.B.S. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 4º | A.M.S.S. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 5º | L.F.P. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 6º | M.O.S.C. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 7º | L.A.S. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 8º | T.C.S.T. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 9º | A.M.T.A. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 10º | I.P.F. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 11º | V.F.A. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 12º | H.P.X. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 13º | A.S.A. | 2025 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 1º | C.W.S.M.S.F. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 2º | M.E.V.S. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 3º | I.G.C.S. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 4º | G.N.F. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 5º | L.S.D. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 6º | Y.J.P.C. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 7º | I.O.B. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 8º | B.F.B. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 9º | L.M.J.B.J. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 10º | I.G.S. | 2025 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 1º | P.O.S. | 2025 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 2º | N.V.A. | 2025 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 3º | E.E.C.S. | 2025 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 4º | M.S.N. | 2025 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 5º | E.O.D. | 2025 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 6º | L.M.N.S. | 2025 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 7º | I.V. | 2025 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 8º | M.J.Q. | 2025 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 1º | A.L.L.S. | 2024 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 2º | L.S.O. | 2024 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 3º | A.S.A. | 2024 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 4º | S.S.R. | 2024 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 1º | L.N.F. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 2º | L.T.S. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 3º | E.M. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 4º | J.H. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 5º | I.S. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 6º | A.X. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 7º | S.V. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 8º | C.R.S. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 9º | B.F.B. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 10º | S.O. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 11º | M.A. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 12º | R.R.S.S. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 13º | M.J.D.S. | 2024 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 1º | B.O.X. | 2024 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 2º | R.V.A.B. | 2024 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 3º | L.G.O. | 2024 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 4º | M.C.J. | 2024 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 5º | A.M.C. | 2024 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 6º | M.C. | 2024 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 7º | A.M.B. | 2024 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 8º | A.D.O.S. | 2024 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 9º | A.L.A.A.L. | 2024 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 10º | J.B.R.F. | 2024 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 11º | L.T.C. | 2024 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 1º | D.Y.G. | 2024 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 2º | L.T.C. | 2024 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 3º | A.G. | 2024 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 4º | N.V.T.M. | 2024 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 5º | R.L.A.A. | 2024 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 6º | I.S.P. | 2024 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 7º | D.N.P. | 2024 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 8º | A.A.A.S. | 2024 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 1º | E.C.A.S. | 2024 | Berçário I | U.E.I. Celsina Teixeira Ladeia |
| 2º | G.R.S. | 2024 | Berçário I | U.E.I. Celsina Teixeira Ladeia |
| 1º | Criança de 01 ano e 07 meses | 2024 | Berçário I | U.E.I. Rainha da Paz |
| 2º | Criança de 02 anos | 2024 | Berçário II | U.E.I. Rainha da Paz |
| 3º | Criança de 1 ano e 06 meses | 2024 | Berçário I | U.E.I. Rainha da Paz |
| 4º | Criança de 2 anos e 09 meses | 2024 | Berçário II | U.E.I. Rainha da Paz |
| 5º | Criança de 01 ano | 2024 | Berçário I | U.E.I. Rainha da Paz |
| 1º | A.C. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Acalanto |
| 2º | A.L. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Acalanto |
| 3º | A.L. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Acalanto |
| 4º | A.K. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Acalanto |
| 5º | E.B.C. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Acalanto |
| 6º | G. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Acalanto |
| 7º | H.M. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Acalanto |
| 8º | H. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Acalanto |
| 9º | I.R. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Acalanto |
| 10º | R. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Acalanto |
| 1º | A.M.C.S. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 2º | A.C.V.D. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 3º | A.J. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 4º | A.J. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 5º | A.L. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 6º | C. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 7º | E. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 8º | E. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 9º | H.G.B.S. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 10º | L.S.A. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 11º | L.M. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 12º | L.S. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 13º | L. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 14º | L. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 15º | R.E.B.D. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 16º | T.R. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Acalanto |
| 1º | I.S. | 2023 | Maternal | U.E.I. Acalanto |
| 2º | M. | 2023 | Maternal | U.E.I. Acalanto |
| 3º | M.C. | 2023 | Maternal | U.E.I. Acalanto |
| 1º | B.L. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 2º | M.M.J. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 3º | M.C. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 4º | A.M. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 5º | I.S.A. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 6º | M.A. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 7º | P.M.X.S. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 1º | E.J.O. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 2º | S.M. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 3º | M.S. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 4º | I.E. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 5º | L.P. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 6º | M. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 7º | S.L. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 8º | P.M.X. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 1º | A.M.C. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 2º | A.J.R.S. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 3º | E.V.L. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 4º | L.M. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 5º | I.O.C. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 6º | R.I. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 7º | E.L. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 8º | H. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 9º | L.S. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 10º | A.J. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 11º | J.T. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 12º | A.B.F.D. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 1º | A.H. | 2023 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 2º | M.C.O.S. | 2023 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 3º | L.G. | 2023 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 4º | M. | 2023 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 5º | M.L.M.S. | 2023 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 6º | I.S.V. | 2023 | Maternal | U.E.I. Casulo Miosótis |
| 1º | A.L.S.M. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Celsina Teixeira Ladeia |
| 2º | A.G.C.J. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Celsina Teixeira Ladeia |
| 3º | D.R.A. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Celsina Teixeira Ladeia |
| 4º | D.G. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Celsina Teixeira Ladeia |
| 1º | I.C. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Celsina Teixeira Ladeia |
| 2º | E. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Celsina Teixeira Ladeia |
| 3º | L.F. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Celsina Teixeira Ladeia |
| 4º | L.S.S. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Celsina Teixeira Ladeia |
| 1º | M.E. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Celsina Teixeira Ladeia |
| 1º | J.M.S.A. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 2º | J.F. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 3º | S.G.C.A. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 4º | B.G.R. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 5º | A.R.C. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 6º | J.L.R.B. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 7º | H.G.S. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 8º | H.S.B. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 9º | C.B.M. | 2023 | Berçário I | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 1º | M.L.F.A. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 2º | L.M.C. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 3º | M.S.S. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 4º | M.A.N.N. | 2023 | Berçário II | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 1º | I.S.S. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 2º | I.N.P. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 3º | E.G.G.X. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 4º | A.V. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 5º | M.L.F.A. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 6º | H.P.F. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 7º | D.C.N.B. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 8º | N.A.S.L. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
| 9º | G.N.C. | 2023 | Berçário III | U.E.I. Menino Jesus de Praga |
Critérios de Priorização para Acesso
Os critérios abaixo são regulamentados pela Portaria Nº 15, de 06 de Novembro de 2025.
Educação Especial (Inclusão)
Garantia de matrícula prioritária (nos dois primeiros dias) para alunos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Altas Habilidades.
Prioridade Legal (Art. 3º, § 1º, I)Pais/Mães Estudantes
Garantia de atendimento prioritário na matrícula para filhos(as) de mães ou pais estudantes menores de 18 anos.
Prioridade Legal (Art. 3º, § 1º, II)Pais Trabalhadores
O atendimento nas Creches Municipais priorizará filhos de pais trabalhadores mediante apresentação da Carteira de Trabalho.
Art. 15 e Art. 7º, IIZoneamento Residencial
O responsável deve residir em Caetité e matricular a criança na Unidade Escolar mais próxima de sua residência.
Art. 7º, IUnidades de Educação Infantil — Caetité-BA
U.E.I. Casulo Miosótis
Rede MunicipalU.E.I. Acalanto
Rede MunicipalU.E.I. Maria Aparecida dos Santos Borges
Rede MunicipalU.E.I. Rainha da Paz
Rede MunicipalU.E.I. Celsina Teixeira Ladeia
Rede MunicipalU.E.I. Menino Jesus de Praga
Rede MunicipalArquivos Anteriores / Listas Estáticas (Acervo)
Para garantir a transparência ativa, mantemos o histórico das publicações estáticas em PDF organizadas por data.
Exercício 2026
* Não há lista de espera preenchida para as unidades no ciclo letivo vigente até a presente atualização.
Exercício 2025
* Unidades Miosótis e Acalanto. Demais unidades com vagas sanadas no ciclo.